Lista wpisów na blogu

Data resetu licznika odwiedzin w danym dniu: 25.09.2023 [18:00]
Data Tytuł Liczba komentarzy Odsłon Dzisiaj
06-03-2022 [11:56] Pięćset plus 16 3,157 3
21-01-2022 [14:35] W tymczasowym szpitalu covidowym 4 1,364 2
17-01-2022 [23:25] Wariacje covidowe 22 3,974 2
03-01-2022 [22:10] Krowia skóra 6 1,569 0
03-12-2021 [13:29] Tresura 9 1,982 0
01-12-2021 [00:51] Rozmaitości sportowe 2 602 1
02-11-2021 [06:08] Pomnik strachu 2 856 0
30-09-2021 [16:57] Ciągłość (2) 5 1,424 0
28-09-2021 [16:19] Życiorys 7 1,594 0
26-08-2021 [20:50] Ciągłość (1) 4 1,185 1
25-07-2021 [09:06] Luty w Żaganiu 0 544 0
27-04-2021 [19:33] Rosja kokietuje Niemcy – rok 1949 4 1,185 0
24-04-2021 [09:45] W zwierciadle historii 1 840 0
15-03-2021 [08:13] Za Stalina pięciu by powiesili 20 4,087 0
10-03-2021 [13:20] Teraz tylko pustynia 2 1,054 0
22-01-2021 [07:47] Przyducha 9 2,250 0
20-12-2020 [10:58] Muzyka w Piaskach Luterskich 0 557 0
17-12-2020 [14:54] Obywatele, urzędnicy, aktywiści, inspiratorzy 2 1,210 0
14-12-2020 [09:18] Gwiaździsta noc 6 2,231 1
28-10-2020 [08:37] Zaparcie się św. Piotra 5 2,061 0
06-10-2020 [11:51] Zemsta żydowska w powiecie lubelskim 4 2,370 0
12-09-2020 [10:34] Śmierć Chlebnikowa 0 890 0
06-08-2020 [00:30] Ignacy Hryniewiecki i jego narzeczona 2 1,701 0
10-07-2020 [23:54] Szczur 4 2,725 0
27-06-2020 [09:11] Niemcy na krzywej diabelskiej (2) 6 2,354 1
18-06-2020 [15:46] Rosja na krzywej diabelskiej (3) 7 2,178 0
21-05-2020 [10:57] Rosja na krzywej diabelskiej (2) 0 781 0
16-05-2020 [16:54] Rosja na krzywej diabelskiej (1) 2 1,174 0
07-05-2020 [14:31] Niemcy na krzywej diabelskiej 6 2,393 0
01-05-2020 [19:12] Na krzywej diabelskiej 0 998 0
04-04-2020 [11:45] Z peronu piątego 5 2,072 0
07-03-2020 [14:20] Astronauta Scott Joseph Kelly 0 794 2
22-02-2020 [05:55] Eurokołchoz bez żadnych wątpliwości 1 1,193 1
27-01-2020 [21:26] Nieznośny trud myślenia 5 1,962 1
25-01-2020 [11:25] Zżerani przez kłamstwo 4 1,919 0
11-01-2020 [10:21] Babcie 6 2,931 0
01-01-2020 [08:52] Brudne wybory 2019 4 1,992 0
28-12-2019 [09:02] Alkoholizm - statystyka inna 2 1,353 0
26-12-2019 [09:49] Suffczyński, Zagojska, Miklasiński - duch polski 0 870 0
15-12-2019 [11:06] Ilja Riepin - na przekór 3 2,471 0
14-12-2019 [15:06] Konsekracja 2 1,334 0
16-11-2019 [13:04] Podnieś głowę i zaciśnij pięść! 3 2,483 0
12-11-2019 [01:01] Metasystox i lebaycid 5 2,876 0
21-10-2019 [16:33] Przepaść rozwarta 1 1,166 1
05-10-2019 [12:55] Błogosławiony Niels Stensen (1638 - 1686) 11 3,955 11
12-09-2019 [18:39] Obszar Natura 2019 0 1,060 0
01-09-2019 [21:18] Baby paskudzące na ołtarze 3 2,523 1
29-08-2019 [14:13] Obłęd – nic przyjemnego 3 1,675 0
13-08-2019 [10:05] Czy ustrój państwa może gnić? 7 2,410 0
18-07-2019 [04:39] Statut mojego sołectwa 0 690 0

Strony