Niemal rekordowy wynik Andrzeja Dudy w I turze wyborów

Liczba (i procent) głosów otrzymanych w pierwszych turach wyborów prezydenckich w latach 1990-2020:

9 485 224 (53,90%) – Aleksander Kwaśniewski (2000)*
8 450 513 (43,50%) – Andrzej Duda (28 VI 2020)
6 981 319 (41,54%) – Bronisław Komorowski (2010)
6 569 889 (39,96%) – Lech Wałęsa (1990)
6 275 670 (35,11%) – Aleksander Kwaśniewski (1995)

6 128 255 (36,46%) – Jarosław Kaczyński (2010)
5 917 340 (30,46%) – Rafał Trzaskowski (28 VI 2020)
5 917 328 (33,11%) – Lech Wałęsa (1995)
5 429 666 (36,33%) – Donald Tusk (2005)
5 179 092 (34,76%) – Andrzej Duda (2015)

5 031 060 (33,77%) – Bronisław Komorowski (2015)
4 947 927 (33,10%) – Lech Kaczyński (2005)
3 797 605 (23,10%) – Stanisław Tymiński (1990)
3 099 079 (20,80%) – Paweł Kukiz (2015)
3 044 141 (17,30%) – Andrzej Olechowski (2000)
2 973 364 (18,08%) – Tadeusz Mazowiecki (1990)
2 739 621 (15,57%) – Marian Krzaklewski (2000)
2 693 397 (13,87%) – Szymon Hołownia (28 VI 2020)
2 299 870 (13,68%) – Grzegorz Napieralski (2010)
2 259 094 (15,11%) – Andrzej Lepper (2005)

1 646 946 (9,22%) – Jacek Kuroń (1995)
1 544 642 (10,33%) – Marek Borowski (2005)
1 514 025 (9,21%) – Włodzimierz Cimoszewicz (1990)
1 317 380 (6,78%) – Krzysztof Bosak (28 VI 2020)
1 225 453 (6,86%) – Jan Olszewski (1995)
1 176 175 (7,15%) – Roman Bartoszcze (1990)
1 047 949 (5,95%) – Jarosław Kalinowski (2000)
770 419 (4,31%) – Waldemar Pawlak (1995)
631 432 (3,53%) – Tadeusz Zieliński (1995)
537 570 (3,05%) – Andrzej Lepper (2000)

492 628 (2,76%) – Hanna Gronkiewicz-Waltz (1995)
486 084 (3,26%) – Janusz Korwin-Mikke (2015)
459 365 (2,36%) – Władysław Kosiniak-Kamysz (28 VI 2020)
432 129 (2,22%) – Robert Biedroń (28 VI 2020)
428 969 (2,40%) – Janusz Korwin-Mikke (1995)
416 898 (2,48%) – Janusz Korwin-Mikke (2010)
411 516 (2,50%) – Leszek Moczulski (1990)
353 883 (2,38%) – Magdalena Ogórek (2015)
294 273 (1,75%) – Waldemar Pawlak (2010)
269 316 (1,80%) – Jarosław Kalinowski (2005)

252 499 (1,43%) – Janusz Korwin-Mikke (2000)
242 439 (1,44%) – Andrzej Olechowski (2010)
238 761 (1,60%) – Adam Jarubas (2015)
214 657 (1,28%) – Andrzej Lepper (2010)
214 116 (1,43%) – Janusz Korwin-Mikke (2005)
211 242 (1,42%) – Janusz Palikot (2015)
201 033 (1,12%) – Jan Pietrzak (1995)
188 598 (1,26%) – Henryka Bochniarz (2005)
178 590 (1,01%) – Lech Wałęsa (2000)
177 315 (1,06%) – Marek Jurek (2010)

139 682 (0,79%) – Jan Łopuszański (2000)
124 132 (0,83%) – Grzegorz Braun (2015)
89 002 (0,51%) – Dariusz Grabowski (2000)
77 630 (0,52%) – Marian Kowalski (2015)
68 186 (0,46%) – Jacek Wilk (2015)
45 419 (0,23%) – Stanisław Żółtek (28 VI 2020)
38 672 (0,22%) – Piotr Ikonowicz (2000)
33 652 (0,17%) – Marek Jakubiak (28 VI 2020)
31 691 (0,21%) – Liwiusz Ilasz (2005)
29 785 (0,20%) – Paweł Tanajno (2015)

29 548 (0,18%) – Bogusław Ziętek (2010)
28 805 (0,16%) – Tadeusz Wilecki (2000)
27 909 (0,14%) – Paweł Tanajno (28 VI 2020)
27 290 (0,14%) – Waldemar Witkowski (28 VI 2020)
27 259 (0,15%) – Tadeusz Koźluk (1995)
23 545 (0,16%) – Stanisław Tymiński (2005)
21 596 (0,13%) – Kornel Morawiecki (2010)
21 065 (0,11%) – Mirosław Piotrowski (28 VI 2020)
18 828 (0,13%) – Leszek Bubel (2005)
17 164 (0,10%) – Bogdan Pawłowski (2000)

12 591 (0,07%) – Kazimierz Piotrowicz (1995)
10 371(0,07%) – Jan Pyszko (2005)
8 895 (0,06%) – Adam Słomka (2005)
6 825 (0,04%) – Leszek Bubel (1995)
0 (0,00%) – Robert Biedroń (10 V 2020)
0 (0,00%) – Krzysztof Bosak (10 V 2020)
0 (0,00%) – Andrzej Duda (10 V 2020)
0 (0,00%) – Szymon Hołownia (10 V 2020)
0 (0,00%) – Marek Jakubiak (10 V 2020)
0 (0,00%) – Małgorzata Kidawa-Błońska (10 V 2020)

0 (0,00%) – Władysław Kosiniak-Kamysz (10 V 2020)
0 (0,00%) – Mirosław Piotrowski (10 V 2020)
0 (0,00%) – Paweł Tanajno (10 V 2020)
0 (0,00%) – Stanisław Żółtek (10 V 2020)

*) Wyróżnionym drukiem oznaczyłem kandydatów, którzy zostali wybrani Prezydentami RP (Aleksander Kwaśniewski w 2000 roku w I turze, pozostali w II turze).

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

30-06-2020 [09:03] - NASZ_HENRY | Link:

Niemal się udało ☺